ABM KOB Moira Brno
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 1) 52008 H21A ABM6708 Přikryl Petr abs abs abs abs 32.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 150.00 Kč
ADA OOB TJ Spartak Adamov
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 282) 52669 H55 ADA5506 Jelínek Roman 103.00 93.00 42.00 43.00 69.00 750.00 Kč
VKLAD CELKEM 750.00 Kč
AOP POBO - přátelé OB Opava
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 284) 995871 H21E AOP9303 Schuster Marek abs abs 0.00 abs 31.00 0.00 Kč
( 276) 49464 HDR AOP0204 Zobaník Radek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 neregi 0.00 Kč
( 446) 436929 HDR AOP0452 Klechová Karolína 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kč
( 283) 410105 H10 AOP0001 Valík Tomáš 46.00 24.00 4.00 abs abs 0.00 Kč
( 2) 52295 D21E AOP7251 Kašparová Šárka 56.00 88.00 95.00 90.00 114.00 0.00 Kč
( 445) ? H10N AOP0201 Kostka Jiří 74.00 46.00 20.00 87.00 62.00 0.00 Kč
( 583) ? H10N AOP0101 Jelínek Jan 82.00 54.00 16.00 77.00 77.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
AOV OOB TJ Baník Ostrava
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 6) 361955 H12 AOV9901 Hrubý Jaroslav 14.00 17.00 42.00 64.00 122.00 400.00 Kč
( 448) 301253 D16 AOV9550 Fukalová Martina 19.00 28.00 43.00 104.00 123.00 neregi 900.00 Kč
( 5) 253128 H18 AOV9204 Šidík Petr 36.00 44.00 34.00 16.00 131.00 600.00 Kč
( 4) 361945 H35 AOV7301 Hrubý Miroslav 38.00 80.00 67.00 77.00 52.00 600.00 Kč
( 447) 232136 D35 AOV7051 Fukalová Radmila 65.00 16.00 43.00 15.00 45.00 900.00 Kč
( 3) 52955 H10N AOV0201 Hrubý Martin 76.00 48.00 17.00 85.00 71.00 400.00 Kč
VKLAD CELKEM 3800.00 Kč
ARW KS Artemis Wroclaw
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 7) 430920 H45 ARW5601 GRABARCZYK TADEUSZ 62.00 90.00 18.00 83.00 68.00 600.00 Kč
VKLAD CELKEM 600.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 287) 920685 D21E ASU8598 Vávrová Veronika 10.00 50.00 80.00 52.00 150.00 750.00 Kč
( 8) 920699 H21E ASU8808 Zbranek Roman 17.00 95.00 42.00 20.00 130.00 600.00 Kč
( 288) 995795 D18 ASU9351 Kolářová Renáta 53.00 86.00 83.00 79.00 26.00 750.00 Kč
( 449) 920692 H21A ASU9003 Legerski Martin 55.00 87.00 70.00 53.00 119.00 900.00 Kč
( 286) 920656 D21E ASU8351 Labašová Katarína 62.00 100.00 60.00 110.00 70.00 750.00 Kč
( 9) 920666 H21E ASU8817 Navrátil Tomáš 79.00 19.00 74.00 108.00 25.00 600.00 Kč
( 285) 920687 H45 ASU6301 Kolář Rudolf 80.00 68.00 22.00 105.00 59.00 750.00 Kč
VKLAD CELKEM 5100.00 Kč
ATU ATU Kosice
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 289) 416508 H55 ATU5501 Kopanicak Vladimir 109.00 85.00 41.00 31.00 75.00 750.00 Kč
VKLAD CELKEM 750.00 Kč
AZZ Azymek Zdzieszowice
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 10) 419001 TK AZZ6101 Hyjek Adam 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 Kč
( 11) 418998 TL AZZ6102 Polewski Dariusz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 Kč
( 12) 418993 TL AZZ7801 Lippa Grzegorz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 Kč
( 13) 418994 TL AZZ9201 Kozak Mateusz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 Kč
( 14) 222896 TL AZZ9301 Szpak Michal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 Kč
( 450) 418995 TL AZZ9001 Szwancarz Grzegorz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 Kč
( 17) 419002 H16 AZZ9502 Ratuszniak Adam 3.00 110.00 8.00 6.00 137.00 600.00 Kč
( 20) 500715 D16 AZZ9553 Ozga Magdalena 9.00 8.00 53.00 114.00 114.00 600.00 Kč
( 15) 887004 H16 AZZ9401 Siekierka Oliver 19.00 94.00 2.00 34.00 119.00 600.00 Kč
( 23) 1603311 D12 AZZ9851 Repak Magdalena 25.00 77.00 27.00 69.00 135.00 400.00 Kč
( 16) 887003 H16 AZZ9501 Gajda Lukasz 33.00 80.00 17.00 20.00 161.00 600.00 Kč
( 21) 887002 D16 AZZ9554 Wojtynek Roksana 35.00 34.00 40.00 88.00 153.00 600.00 Kč
( 24) 1603313 D12 AZZ9951 Oleszek Aleksandra 41.00 63.00 11.00 53.00 87.00 400.00 Kč
( 451) 428752 D12 AZZ9852 Erdman Martyna 57.00 47.00 19.00 37.00 111.00 600.00 Kč
( 22) 1603310 D14 AZZ9651 Chruscicka Ewa 65.00 19.00 67.00 34.00 15.00 600.00 Kč
VKLAD CELKEM 7400.00 Kč
BBM BETA URSUS Orienteering
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 292) 331797 H12 BBM9700 Peřinka Šimon 8.00 21.00 44.00 68.00 104.00 500.00 Kč
( 25) 553435 H35 BBM7101 Kunz Martin 40.00 76.00 64.00 89.00 48.00 600.00 Kč
( 291) 331257 D35 BBM6550 Peřinková Irena 77.00 38.00 49.00 27.00 6.00 750.00 Kč
( 290) 410398 H55 BBM5100 Denemarek Oldřich 105.00 101.00 34.00 53.00 51.00 750.00 Kč
VKLAD CELKEM 2600.00 Kč
BEA BEAC Hungary
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 293) 45481 D55 BEA4751 Biro Aletta 23.00 17.00 56.00 27.00 156.00 750.00 Kč
( 294) 4471 H35 BEA7101 Szakal Peter 26.00 94.00 63.00 97.00 72.00 750.00 Kč
VKLAD CELKEM 1900.00 Kč
BOR OK Jiskra Nový Bor
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 26) 8479 D21E BOR9051 Folbrechtová Šárka 38.00 74.00 72.00 62.00 102.00 600.00 Kč
VKLAD CELKEM 600.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 295) 52174 H65 BOV4401 Ptáček Jiří abs abs abs 41.00 28.00 0.00 Kč
( 28) 51370 H60 BOV4901 Dvořák Vlastimil 98.00 36.00 16.00 52.00 9.00 600.00 Kč
( 27) 253155 H60 BOV4701 Rydlo Martin 110.00 8.00 2.00 78.00 48.00 neregi 600.00 Kč
VKLAD CELKEM 1580.00 Kč
BUW KS Burza Wroclaw
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 29) 413332 D55 BUW5351 GRZEGORCZYK JOANNA 3.00 3.00 54.00 7.00 144.00 600.00 Kč
VKLAD CELKEM 600.00 Kč
CST OOB TJ ČZ Strakonice
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 453) 436439 D12 CST9851 Štefanyuková Eliška 33.00 55.00 16.00 61.00 102.00 600.00 Kč
( 452) 7749 D35 CST7454 Pelcová Pavla 79.00 34.00 56.00 47.00 54.00 900.00 Kč
VKLAD CELKEM 1500.00 Kč
DCE KOB Dobřichovice
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 32) 53597 D55 DCE5250 Paulová Mirka 13.00 23.00 51.00 21.00 129.00 600.00 Kč
( 31) 301171 H65 DCE4401 Paul Josef 60.00 22.00 25.00 55.00 31.00 600.00 Kč
( 30) 232101 H65 DCE4400 Mudr Stanislav 76.00 38.00 33.00 37.00 4.00 600.00 Kč
( 34) 51966 D45 DCE5450 Procházková Miluše 89.00 71.00 14.00 114.00 86.00 600.00 Kč
( 33) 51973 H55 DCE5400 Jaroš Vladimír 91.00 89.00 37.00 37.00 90.00 600.00 Kč
( 35) 7868 D45 DCE5550 Mrázová Pavla 97.00 61.00 8.00 104.00 107.00 600.00 Kč
( 296) 7870 D45 DCE5650 Štrossová Jiřina 111.00 47.00 2.00 90.00 122.00 750.00 Kč
VKLAD CELKEM 4350.00 Kč
DKP Oddíl OB Kotlářka
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 36) 515003 H35 DKP7200 Vít David 10.00 98.00 65.00 71.00 20.00 600.00 Kč
( 297) 887944 D21E DKP9154 Svobodná Madla 20.00 86.00 78.00 68.00 126.00 750.00 Kč
( 298) 53699 D18 DKP9350 Svobodná Tereza 41.00 82.00 79.00 107.00 44.00 750.00 Kč
( 37) 515125 D21A DKP8451 Jurášková Markéta 102.00 88.00 90.00 72.00 31.00 600.00 Kč
VKLAD CELKEM 2700.00 Kč
DOB KOB Dobruška
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 42) 7248 D21E DOB8751 Peterová Věra 14.00 82.00 86.00 116.00 86.00 600.00 Kč
( 38) 887908 H21E DOB7501 Kolek Petr 31.00 105.00 84.00 4.00 37.00 600.00 Kč
( 43) 7247 D21E DOB8953 Peterová Alena 46.00 46.00 61.00 84.00 158.00 600.00 Kč
( 39) 7245 H21E DOB7801 Leštínský Tomáš 57.00 67.00 55.00 98.00 82.00 600.00 Kč
( 40) 7226 D21E DOB7956 Štěpánová Dita 70.00 112.00 73.00 46.00 18.00 600.00 Kč
( 41) 7210 H21E DOB8304 Khýn Vítězslav 81.00 33.00 40.00 40.00 4.00 600.00 Kč
( 300) 920696 H21E DOB8002 Janda Martin 99.00 5.00 70.00 102.00 145.00 750.00 Kč
VKLAD CELKEM 4750.00 Kč
EKP VŠTJ Ekonom Praha
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 301) 887929 D10 EKP0050 Koucká Barbora 64.00 12.00 abs abs abs 0.00 Kč
( 44) 515195 H21A EKP6301 Koucký Roman 71.00 93.00 58.00 23.00 128.00 600.00 Kč
( 45) 361943 D35 EKP6850 Koucká Ivana 81.00 20.00 55.00 1.00 63.00 600.00 Kč
VKLAD CELKEM 1460.00 Kč
EZL PEV Zlín
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 303) 49542 D55 EZL4656 Urbancová Marcela 5.00 19.00 49.00 19.00 141.00 750.00 Kč
( 304) 998270 H35 EZL7010 Urbanec Vít 32.00 102.00 56.00 73.00 84.00 750.00 Kč
( 302) 53454 H10 EZL0016 Urbanec Hugo 54.00 28.00 7.00 99.00 32.00 neregi 500.00 Kč
VKLAD CELKEM 2000.00 Kč
FBA TJ Slavia Farmaceut Bratislava
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 305) 406994 HDR FBA0901 Furucz Jonatán 0.00 0.00 0.00 abs abs 0.00 Kč
( 306) 515489 H35 FBA7201 Furucz Ján 36.00 72.00 66.00 abs abs 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 870.00 Kč
GLI Kometa Gliwice
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 307) 424252 TL GLI5901 Zdanowicz Jan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 Kč
( 308) 222891 TK GLI9601 Lewandowski Patryk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 Kč
VKLAD CELKEM 800.00 Kč
GRU WKS Grunwald
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 454) 249958 D14 GRU9651 Hornik Aleksandra 53.00 27.00 70.00 24.00 51.00 900.00 Kč
VKLAD CELKEM 900.00 Kč
HAV SKOB Baník Havířov
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 569) 411763 TL HAV9105 Sochor Vít 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 Kč
( 46) 336721 H45 HAV5701 Jakobi Zdeněk 58.00 54.00 27.00 63.00 83.00 600.00 Kč
( 48) 881004 H21A HAV8801 Sochor Jan 81.00 89.00 69.00 61.00 104.00 600.00 Kč
( 47) 515436 H45 HAV6301 Sochor Tomáš 106.00 104.00 2.00 101.00 5.00 600.00 Kč
VKLAD CELKEM 2000.00 Kč
HLV OOB TJ Sokol Holešov
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 49) 416088 H60 HLV4801 Peška Antonín 90.00 28.00 10.00 72.00 45.00 600.00 Kč
VKLAD CELKEM 600.00 Kč
JIL OK Jilemnice
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 50) 1155115 H21E JIL8702 Malý Aleš 27.00 77.00 62.00 92.00 55.00 600.00 Kč
VKLAD CELKEM 600.00 Kč
JJZ UKS Jedynka Jastrzebie Zdroj
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 310) 361828 H35 JJZ7201 Bodzek Krzysztof 8.00 108.00 69.00 105.00 12.00 750.00 Kč
( 309) 361823 D10N JJZ0051 Mastela Krystyna 34.00 8.00 8.00 29.00 8.00 500.00 Kč
( 312) 361829 D12 JJZ9951 Bodzek Sabina 47.00 67.00 21.00 47.00 108.00 500.00 Kč
( 311) 361830 H35 JJZ7301 Mastela Rafal 48.00 66.00 50.00 67.00 100.00 750.00 Kč
VKLAD CELKEM 2900.00 Kč
JPV SK Prostějov
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 51) 8885 TK JPV Chmelařová Blanka 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 neregi 400.00 Kč
( 53) 1602632 H16 JPV9505 Chmelař Martin 23.00 98.00 12.00 26.00 134.00 600.00 Kč
( 313) 52858 H21A JPV8535 Kokojan David 51.00 85.00 72.00 51.00 125.00 750.00 Kč
( 52) 500879 H45 JPV6217 Chmelař Miroslav 72.00 62.00 24.00 97.00 41.00 600.00 Kč
VKLAD CELKEM 2750.00 Kč
KAM SK Kamenice
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 54) 218798 H10 KAM0000 Stormer Emil abs abs abs 105.00 29.00 0.00 Kč
( 55) ? H10N KAM0202 Škvor Adam abs abs abs 83.00 74.00 0.00 Kč
( 57) 218970 H21E KAM6701 Stormer Leif abs abs abs 112.00 13.00 0.00 Kč
( 58) 218969 D35 KAM6750 Stormer Lucie abs abs abs 49.00 12.00 0.00 Kč
( 59) 52273 D35 KAM7350 Škvorová Zuzana abs abs abs 3.00 78.00 0.00 Kč
( 320) 51177 D16 KAM9554 Procházková Marie 7.00 12.00 37.00 112.00 156.00 750.00 Kč
( 63) 211436 H14 KAM9600 Stormer Oskar 9.00 20.00 25.00 13.00 8.00 600.00 Kč
( 318) 232245 H16 KAM9400 Valášek Jan 13.00 100.00 7.00 10.00 149.00 750.00 Kč
( 60) 52300 H21E KAM7600 Pašek František 15.00 57.00 82.00 36.00 70.00 600.00 Kč
( 315) 438644 H18 KAM9300 Němeček Jan 16.00 64.00 43.00 32.00 113.00 750.00 Kč
( 64) 425596 H12 KAM9900 Škvor Ota 20.00 29.00 47.00 54.00 137.00 400.00 Kč
( 319) 53599 D16 KAM9550 Bořánková Karolína 33.00 38.00 52.00 86.00 117.00 750.00 Kč
( 314) 2019240 H21A KAM9202 Hájek Adam 37.00 45.00 57.00 65.00 56.00 750.00 Kč
( 317) 301313 D18 KAM9350 Mrázová Pavla 37.00 52.00 67.00 73.00 80.00 750.00 Kč
( 316) 410392 H18 KAM9305 Prášek Přemysl 40.00 40.00 31.00 8.00 149.00 750.00 Kč
( 62) 218856 D18 KAM9352 Stormer Julie 79.00 94.00 88.00 115.00 17.00 600.00 Kč
( 61) 301336 D21A KAM9150 Škvorová Barbora 88.00 90.00 80.00 62.00 61.00 600.00 Kč
( 56) 52267 H21E KAM6700 Škvor Martin 97.00 13.00 61.00 74.00 133.00 600.00 Kč
VKLAD CELKEM 9990.00 Kč
KAR SK Karlovice
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 70) 301244 H21A KAR8501 Hala Lukáš 29.00 43.00 52.00 107.00 41.00 neregi 600.00 Kč
( 69) 301254 D10N KAR7650 Stiborová Blanka 36.00 12.00 10.00 27.00 5.00 400.00 Kč
( 66) 51947 H60 KAR4701 Tomeček Lubomír 80.00 4.00 3.00 80.00 51.00 600.00 Kč
( 65) 301265 D65 KAR4150 Stiborová Jitka 86.00 108.00 22.00 25.00 50.00 600.00 Kč
( 68) 301259 H21A KAR7601 Stibor Zbyněk 93.00 111.00 85.00 47.00 116.00 600.00 Kč
( 67) 51950 H60 KAR5001 Pospíšil Karel 106.00 34.00 18.00 50.00 6.00 600.00 Kč
VKLAD CELKEM 3400.00 Kč
KAS KOB Kamenický Šenov
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 71) 51384 D65 KAS4551 Nejezchlebová Věra 84.00 106.00 21.00 23.00 47.00 600.00 Kč
( 72) 8235 H60 KAS4600 Nejezchleba Jiří 104.00 16.00 6.00 66.00 30.00 600.00 Kč
VKLAD CELKEM 1200.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 73) 53648 H45 KSU6149 Vozda Jiří abs abs abs 93.00 26.00 0.00 Kč
( 74) 886291 H35 KSU6349 Paloncý Pavel abs abs abs 61.00 8.00 0.00 Kč
( 75) 995833 D35 KSU7878 Paloncý Jana abs abs abs 53.00 75.00 0.00 Kč
( 76) 515179 H21E KSU7945 Turczer Petr abs abs abs 66.00 100.00 0.00 Kč
( 77) 886266 D21E KSU8494 Havlíčková Markéta abs abs abs 108.00 54.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 1500.00 Kč
KVP Sportovni klub vozickaru Praha
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
VKLAD CELKEM 600.00 Kč
KVS SKOB Kobra Vsetín
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 78) 426339 TL KVS6402 Rohlík Petr abs abs abs 0.00 0.00 0.00 Kč
( 79) 53672 H12 KVS9801 Rohlík Jan abs abs 45.00 56.00 134.00 0.00 Kč
VKLAD CELKEM 530.00 Kč
LBE TJ Lokomotiva Beroun
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 82) 331179 H35 LBE7000 Uhlíř Patrik 12.00 82.00 53.00 83.00 44.00 600.00 Kč
( 85) 331157 H16 LBE9400 Uhlíř Marek 15.00 102.00 6.00 24.00 143.00 600.00 Kč
( 81) 303959 D55 LBE5150 Tvrdková Eva 21.00 9.00 50.00 13.00 132.00 600.00 Kč
( 80) 51283 H60 LBE4900 Tvrdek Vojtěch 94.00 12.00 9.00 62.00 42.00 600.00 Kč
( 83) 331238 D35 LBE7450 Kučerová Lada 99.00 40.00 47.00 9.00 42.00 600.00 Kč
VKLAD CELKEM 3000.00 Kč
LBM TJ Lokomotiva Ingstav Brno
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 88) 52058 D55 LBM5558 Salajková Věra 9.00 5.00 59.00 5.00 153.00 600.00 Kč
( 93) 52062 D12 LBM9898 Korpasová Tereza 51.00 71.00 22.00 45.00 99.00 400.00 Kč
( 90) 52063 H45 LBM6113 Korpas Jaroslav 66.00 56.00 30.00 119.00 89.00 600.00 Kč
( 86) 52077 D10 LBM0151 Korpasová Lucie 68.00 10.00 34.00 5.00 92.00 400.00 Kč
( 92) 52029 D35 LBM7362 Korpasová Ivana 69.00 24.00 54.00 11.00 30.00 600.00 Kč
( 91) 52093 D45 LBM6460 Matyášová Lenka 93.00 63.00 6.00 110.00 113.00 600.00 Kč
( 89) 52080 H45 LBM6110 Matyáš Petr 112.00 106.00 7.00 67.00 11.00 600.00 Kč
VKLAD CELKEM 3800.00 Kč
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 103) 52709 H21E LCE9102 Vlažný Jakub 9.00 111.00 66.00 48.00 97.00 600.00 Kč
( 322) 2017666 H16 LCE9501 Hubáček Jonáš 11.00 88.00 11.00 22.00 146.00 750.00 Kč
( 102) 9475 D21E LCE8951 Jirčáková Martina 22.00 78.00 77.00 92.00 50.00 600.00 Kč
( 105) 253367 D12 LCE9851 Hauerlandová Natálie 39.00 57.00 23.00 59.00 123.00 400.00 Kč
( 100) 52706 H21E LCE8803 Cahel Marek 41.00 85.00 36.00 82.00 49.00 600.00 Kč
( 94) 253365 H10 LCE0001 Hauerland Jaroslav 48.00 32.00 2.00 101.00 23.00 400.00 Kč
( 321) 416067 D18 LCE9251 Kukolová Šárka 55.00 92.00 85.00 103.00 38.00 750.00 Kč
( 104) 331424 H21A LCE9105 Svízela Vojtěch 63.00 61.00 64.00 41.00 83.00 600.00 Kč
( 101) 515460 H21E LCE8902 Slezák Zdeněk 71.00 53.00 83.00 12.00 154.00 600.00 Kč
( 95) 53861 H65 LCE4412 Bradáč Jaroslav 74.00 36.00 27.00 47.00 19.00 600.00 Kč
( 98) 52698 D45 LCE5852 Vlažná Mirka 91.00 55.00 9.00 112.00 92.00 600.00 Kč
( 96) 53398 H55 LCE5501 Hauerland Jaroslav 93.00 99.00 33.00 35.00 87.00 600.00 Kč
( 97) 218793 H45 LCE5802 Kunčar Antonín 102.00 64.00 23.00 71.00 56.00 600.00 Kč
( 99) 515096 H21E LCE7701 Bencúr Juraj 105.00 23.00 51.00 120.00 1.00 600.00 Kč
VKLAD CELKEM 8300.00 Kč
LKO LKO Leszno
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 323) 505094 H21A LKO8501 Hoffmann Mateusz 41.00 83.00 78.00 93.00 47.00 750.00 Kč
VKLAD CELKEM 750.00 Kč
LLI TJ Loko Liberec
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 107) 51201 HDR LLI0404 Peterka Jakub 0.00 abs 0.00 0.00 0.00 400.00 Kč
( 110) 51205 TK LLI7551 Peterková Viktorie 0.00 0.00 0.00 abs abs 0.00 Kč
( 109) 515503 H21E LLI7502 Peterka Vojtěch 3.00 91.00 34.00 50.00 34.00 600.00 Kč
( 111) 253131 D16 LLI9651 Štičková Anna 13.00 14.00 51.00 96.00 120.00 600.00 Kč
( 106) 253135 H10 LLI0201 Paroulek Lukáš 52.00 26.00 3.00 103.00 26.00 400.00 Kč
( 108) 253147 D35 LLI7151 Paroulková Iva 87.00 30.00 41.00 13.00 48.00 600.00 Kč
VKLAD CELKEM 2900.00 Kč
LOL OK Olomouc
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 324) 52425 H45 LOL5601 Poklop Lubomír 96.00 84.00 14.00 111.00 77.00 750.00 Kč
VKLAD CELKEM 750.00 Kč
LOV lepus.cz
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 114) 52945 H21A LOV9101 Fousek Jan 19.00 47.00 67.00 43.00 149.00 600.00 Kč
( 115) 303921 H18 LOV9201 Jendželovský Marek 20.00 58.00 40.00 22.00 125.00 600.00 Kč
( 113) 303916 H21A LOV9000 Jendželovský Martin 59.00 81.00 88.00 111.00 92.00 neregi 600.00 Kč
( 112) 52936 H21A LOV8801 Proske Petr 99.00 115.00 48.00 77.00 38.00 600.00 Kč
VKLAD CELKEM 2400.00 Kč
LPM OK Lokomotiva Plzeň
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 117) 51754 D21E LPM7751 Hofmanová Michaela 40.00 70.00 66.00 104.00 106.00 600.00 Kč
( 119) 301703 H21A LPM8003 Suchý Libor 43.00 67.00 81.00 39.00 113.00 600.00 Kč
( 325) 995848 H21E LPM7820 Suchý Petr 75.00 65.00 53.00 28.00 64.00 750.00 Kč
( 116) 8852 H45 LPM6500 Hofman Petr 82.00 74.00 16.00 79.00 20.00 600.00 Kč
( 118) 236995 D21A LPM7856 Krátká Michaela 108.00 112.00 89.00 54.00 67.00 600.00 Kč
VKLAD CELKEM 3150.00 Kč
LPU OK Lokomotiva Pardubice
08.07.2010 Grand Prix Silesia
-startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno E1 E2 E3 E4 E5 vklad
( 327) 253358 H21E LPU8605 Lenner Miroslav 11.00 69.00 65.00 8.00 7.00 750.00 Kč
